Es ist geschafft! Schon lange arbeite ich an einem Saisonkalender für meine Webseite und im Zuge des Umzuges in mein Möhreneck habe ich ihn endlich fertiggestellt. Ihr habt drei Möglichkeiten den Kalender zu nutzen. Zum einen könnt ihr nach Monat filtern und sehen, was aktuell Saison hat. Ihr könnt aber auch nach einer Zutat suchen und schauen, von wann bis wann diese regional verfügbar ist. Die farbig geschriebenen Zutaten sind mit einem Link zu Rezepten auf meiner Seite versehen – so könnt ihr euch direkt inspirieren lassen, was man mit den Zutaten kochen oder backen kann. Als dritte Möglichkeit biete ich euch einen Download der Saisonkalender, sortiert nach Obst & Nüsse, Pilzen, Gemüse, Salat und Kräutern an. So solltet ihr bestens versorgt sein. 🙂
Edit 09.01.2020: Beachtet bitte, dass ich hier von der Region spreche, in der ich lebe (Odenwald). Es kann sein, dass es manche Zutaten bei euch schon früher gibt oder etwas später. Am besten orientiert ihr euch an eurem Marktstand des Vertrauens. Hier habe ich das letzte Jahr über fleißig notiert, was wann verfügbar war und mit diesen Infos meinen Saisonkalender überarbeitet. Solltet ihr keine Möglichkeit haben auf einem Wochenmarkt einkaufen zu gehen, könnt ihr euch auch im Supermarkt an den Aufschriften der Preisschilder orientieren oder fragt bei einer/einem Mitarbeiter_in nach, solltet ihr unsicher sein.
Meine Angaben beruhen auf Produkten, die im Freiland wachsen.
Was gibt es in welchem Monat?
Was hat wann Saison?
• regional verfügbar
⃘ Lagerware
Obst & Nüsse (ohne Importware)
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Äpfel | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | ⃘ | ||
Aprikosen | • | • | ||||||||||
Birnen | • | • | • | ⃘ | ⃘ | |||||||
Blaubeeren | Heidelbeeren | • | • | • | • | ||||||||
Brombeeren | • | • | • | |||||||||
Erdbeeren | • | • | • | |||||||||
Esskastanien | Maronen | • | • | • | • | ||||||||
Feigen | • | • | • | • | • | • | ||||||
Hagebutten | • | • | • | |||||||||
Haselnüsse | • | • | • | |||||||||
Himbeeren | • | • | • | |||||||||
Holunderbeeren | • | • | ||||||||||
Honigmelonen | • | • | • | • | ||||||||
Johannisbeeren | • | • | • | |||||||||
Kirschen, süß | • | • | ||||||||||
Kirschen, sauer | • | • | • | |||||||||
Mirabellen | • | • | • | |||||||||
Nektarinen | • | • | • | • | ||||||||
Pfirsiche | • | • | ||||||||||
Pflaumen | • | • | • | |||||||||
Preiselbeeren | • | • | • | • | ||||||||
Quitten | • | |||||||||||
Rhabarber | • | • | • | |||||||||
Sanddorn | • | • | • | |||||||||
Schlehe | • | • | ||||||||||
Stachelbeeren | • | • | • | |||||||||
Walnüsse | • | • | • | |||||||||
Wassermelonen | • | • | ||||||||||
Weintrauben | • | • | ||||||||||
Zwetschgen | • | • | • | • |
Pilze (Freiland)
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Birkenpilze | • | • | • | • | • | |||||||
Braunkappen | • | • | • | • | • | |||||||
Brätlinge | • | • | • | • | ||||||||
Butterpilze | Butterröhrlinge | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Champignons | • | • | • | |||||||||
Krause Glucke | • | • | • | |||||||||
Maronenröhrlinge | • | • | • | • | • | • | ||||||
Morcheln | • | • | ||||||||||
Parasol | • | • | • | |||||||||
Pfifferlinge | • | • | • | • | • | • | ||||||
Steinpilze | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Stockschwämmchen | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Totentrompeten | • | • | • |
• regional verfügbar
⃘ Lagerware
Gemüse
<tr´>Wirsing••⃘
••••••••
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Artischocken | • | • | ||||||||||
Aubergine | • | • | • | • | ||||||||
Blumenkohl | • | • | • | • | • | • | ||||||
Bohnen, dicke | • | • | • | |||||||||
Bohnen, grüne | • | • | • | • | • | |||||||
Brokkoli | • | • | • | • | • | |||||||
Butterrüben | • | • | ||||||||||
Chinakohl | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | • | • | ⃘ | |
Erbsen | • | • | • | |||||||||
Fenchel | • | • | • | • | • | |||||||
Frühlingszwiebeln | • | • | • | • | • | • | ||||||
Grünkohl | • | • | • | • | ||||||||
Gurken | • | • | • | • | ||||||||
Kartoffeln | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | • | ⃘ | ⃘ |
Knoblauch | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | ⃘ | ⃘ |
Knollensellerie | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | • | • | ⃘ |
Kohlrabi | • | • | • | • | • | • | ||||||
Kürbis | ⃘ | ⃘ | • | • | • | ⃘ | ||||||
Lauch / Porree | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Mairübchen | • | • | ||||||||||
Mais | • | • | • | |||||||||
Mangold | • | • | • | • | • | • | ||||||
Meerrettich | • | • | • | |||||||||
Möhren | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | ⃘ | ⃘ |
Pak Choi | • | • | • | • | ||||||||
Paprika | • | • | • | • | ||||||||
Pastinaken | • | • | • | ⃘ | • | • | • | • | ||||
Petersilienwurzeln | • | • | • | • | • | • | ||||||
Radieschen | • | • | • | • | • | • | ||||||
Rettich | • | • | • | • | • | |||||||
Rosenkohl | • | • | • | • | • | • | ||||||
Rote Bete | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | • | ⃘ | ||
Rotkohl | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | • | • | ⃘ |
Salatgurken | • | • | • | • | • | |||||||
Schalotten | ⃘ | ⃘ | • | • | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ |
Schwarzwurzel | • | • | ⃘ | ⃘ | • | • | • | |||||
Spargel | • | • | • | |||||||||
Spinat | • | • | • | • | • | |||||||
Spitzkohl | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Stangen-/Staudensellerie | • | • | • | • | • | |||||||
Steckrüben | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | • | ||||
Tomaten | • | • | • | • | ||||||||
Topinambur | • | • | • | • | • | • | ||||||
Weißkohl | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | • | • | ⃘ |
Winterrettich | • | • | ||||||||||
Zucchini | • | • | • | • | • | |||||||
Zuckerschoten | • | • | • | |||||||||
Zwiebeln | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | ⃘ | ⃘ |
• regional verfügbar
⃘ Lagerware
Salat
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Batavia | • | • | • | • | • | |||||||
Chicorée | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Endivie | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Eichblattsalat | • | • | • | • | • | |||||||
Eisbergsalat | • | • | • | • | • | |||||||
Feldsalat | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Kopfsalat | • | • | • | • | • | • | ||||||
Lollo biondo | Lollo rosso | • | • | • | • | • | • | ||||||
Postelein | Portulak | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Radicchio | ⃘ | ⃘ | • | • | • | • | ⃘ | |||||
Rucola | • | • | • | • | • | • |
Kräuter (Freiland)
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Bärlauch | • | • | • | |||||||||
Basilikum | • | • | • | • | ||||||||
Beinwell | • | • | • | • | ||||||||
Bockshornklee | • | • | ||||||||||
Bohnenkraut | • | • | • | • | • | |||||||
Borretsch | • | • | • | |||||||||
Brennnessel | • | • | • | |||||||||
Brunnenkresse | • | • | • | • | • | |||||||
Dill | • | • | • | • | • | • | ||||||
Estragon | • | • | • | • | • | • | ||||||
Kerbel | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Koriander | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Kümmel | • | • | • | • | • | • | ||||||
Lavendel | • | • | ||||||||||
Liebstöckel | • | • | • | |||||||||
Löwenzahn | • | • | • | • | ||||||||
Lorbeer | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Majoran | • | • | • | • | • | |||||||
Minze | • | • | • | • | • | |||||||
Oregano | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Petersilie | • | • | • | • | • | • | ||||||
Pimpinelle | • | • | • | • | ||||||||
Rosmarin | • | • | • | • | ||||||||
Salbei | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Sauerampfer | • | • | • | • | ||||||||
Schnittlauch | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Thymian | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Waldmeister | • | • | • | |||||||||
Zitronenmelisse | • | • | • | • | • | • | • |
Comments (4)
Rosenkohl Pakoras – Delicious Stories
29. Mai 2018 at 14:22
[…] Einen kompletten Saisonkalender findet ihr bei Nadine: http://www.moehreneck.de/saisonkalender/ […]
Pizza Bianca mit Grünkohl und Salzzitrone – für ein bisschen Sonne im Winter!
16. März 2019 at 20:13
[…] bisschen Sommer, Sonne und Italien in die Küche holen! Und dabei trotzdem zumindest ein wenig auf Saisonalität achten. Geht nicht? Und ob das geht! Hier ist das ultimative […]
Ruxandra Munteanu-Hosu
19. April 2019 at 7:49
Hallo! Habe Dich eben entdeckt. Wunderbar, Dein Saisonkalender! Da wird einem auf einmal bewusst, dass das Leben als Vegetarier durchaus nicht langweilig und fad sein muss. Sein kann. Vielen Dank fuer Deine Muehe.
Bis bald,
Ruxi
nadine
3. Mai 2019 at 7:07
Danke dir Ruxi, freut mich sehr, wenn dir mein Saisonkalender gefällt. 🙂